取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密;
可左右互换的前门并采用高密度弧形网孔门,后门采用高密度双开网孔门;
高级承重脚轮,单个可承重800KG;
顶底部有可选择的进线孔;
内部空间可以任意伸缩;
容易拆装,方便进出;
可选配多种配件。
WL系列订货规格表
订货号 Order number | U | 宽 Width | 高 Height | 深 Depth |
WL6125 | 25 | 600 | 1200 | 1000 |
WL6132 | 32 | 600 | 1500 | 1000 |
WL6137 | 37 | 600 | 1800 | 1000 |
WL6142 | 42 | 600 | 2000 | 1000 |
WL6147 | 47 | 600 | 2200 | 1000 |
WL7125 | 25 | 750 | 1200 | 1000 |
WL7132 | 32 | 750 | 1500 | 1000 |
WL7137 | 37 | 750 | 1800 | 1000 |
WL7142 | 42 | 750 | 2000 | 1000 |
WL7147 | 47 | 750 | 2200 | 1000 |
外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密;
可左右互换的前门并采用高密度弧形网孔门,后门采用高密度双开网孔门;
高级承重脚轮,单个可承重800KG;
顶底部有可选择的进线孔;
内部空间可以任意伸缩;
容易拆装,方便进出;
可选配多种配件。
WL系列订货规格表
订货号 Order number | U | 宽 Width | 高 Height | 深 Depth |
WL6125 | 25 | 600 | 1200 | 1000 |
WL6132 | 32 | 600 | 1500 | 1000 |
WL6137 | 37 | 600 | 1800 | 1000 |
WL6142 | 42 | 600 | 2000 | 1000 |
WL6147 | 47 | 600 | 2200 | 1000 |
WL7125 | 25 | 750 | 1200 | 1000 |
WL7132 | 32 | 750 | 1500 | 1000 |
WL7137 | 37 | 750 | 1800 | 1000 |
WL7142 | 42 | 750 | 2000 | 1000 |
WL7147 | 47 | 750 | 2200 | 1000 |
复制成功
×